There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
π
DGMS 60-Day Daily Calendar (Sep 3 β Nov 1, 2025)
| Date | Day | Topics | Test |
| Sep 3 | Day 1 | Management 1: Intro to Management | Ch-Test 1 |
| Sep 4 | Day 2 | Evolution + Functions of Management | Ch-Test 2 |
| Sep 5 | Day 3 | Personal Mgmt (HRM, Selection) | Ch-Test 3 |
| Sep 6 | Day 4 | Training, Development, OB | Ch-Test 4 |
| Sep 7 | Day 5 | Motivation Theories | Ch-Test 5 |
| Sep 8 | Day 6 | Communication | Ch-Test 6 + LIVE TEST 1 |
| Sep 9 | Day 7 | Production Mgmt (Work Study, Norms) | Ch-Test 7 |
| Sep 10 | Day 8 | Scheduling, Capacity | Ch-Test 8 |
| Sep 11 | Day 9 | Financial Mgmt: Capital Budgeting | Ch-Test 9 |
| Sep 12 | Day 10 | IRR, Payback, Cost Control | Ch-Test 10 + Part Test 1 |
| Sep 13 | Day 11 | Material Mgmt (ABC, Inventory) | Ch-Test 11 |
| Sep 14 | Day 12 | Industrial Accidents | Ch-Test 12 |
| Sep 15 | Day 13 | Mines Act β Day 1 | Ch-Test 13 |
| Sep 16 | Day 14 | Mines Act β Day 2 | Ch-Test 14 |
| Sep 17 | Day 15 | Mines Act β Day 3 | Ch-Test 15 + Part Test 2 |
| Sep 18 | Day 16 | Mines Rules β Day 1 | Ch-Test 16 |
| Sep 19 | Day 17 | Mines Rules β Day 2 | Ch-Test 17 |
| Sep 20 | Day 18 | Mines Rules β Day 3 | Ch-Test 18 + LIVE TEST 2 |
| Sep 21 | Day 19 | Mines Rescue Rules | Ch-Test 19 |
| Sep 22 | Day 20 | CEA 2010 | Ch-Test 20 + Part Test 3 |
| Sep 23 | Day 21 | MMR (Part 1) | Ch-Test 21 |
| Sep 24 | Day 22 | MMR (Part 1 contd.) | Ch-Test 22 |
| Date | Day | Topics | Test |
| Sep 25 | Day 23 | CMR (Part 1) | Ch-Test 23 |
| Sep 26 | Day 24 | CMR (Part 2) | Ch-Test 24 |
| Sep 27 | Day 25 | MMR (Part 2) | Ch-Test 25 |
| Sep 28 | Day 26 | MMR (Part 3) | Ch-Test 26 |
| Sep 29 | Day 27 | CMR (Part 3) | Ch-Test 27 + Part Test 4 + LIVE TEST 3 |
| Sep 30 | Day 28 | General Safety 1: Safety in Mines | Ch-Test 28 |
| Oct 1 | Day 29 | General Safety 2: Risk Mgmt (WRAC, JSA) | Ch-Test 29 |
| Oct 2 | Day 30 | Risk Matrix + Managerβs Role | Ch-Test 30 |
| Oct 3 | Day 31 | Dust (Generation, Sampling) | Ch-Test 31 |
| Oct 4 | Day 32 | Dust Diseases + Prevention | Ch-Test 32 + Part Test 5 |
| Oct 5 | Day 33 | Mine Fires (Causes, Types) | Ch-Test 33 |
| Oct 6 | Day 34 | Fire Control & Prevention | Ch-Test 34 |
| Oct 7 | Day 35 | Water Hazards (UG + OC) | Ch-Test 35 |
| Oct 8 | Day 36 | Inrush + Prevention | Ch-Test 36 + Part Test 6 + LIVE TEST 4 |
| Oct 9 | Day 37 | Bench & Dump Failures | Ch-Test 37 |
| Oct 10 | Day 38 | Dump Stability + Monitoring | Ch-Test 38 |
| Oct 11 | Day 39 | Biological, Chemical Hazards | Ch-Test 39 |
| Oct 12 | Day 40 | Lighting + Misc. Safety | Ch-Test 40 + Part Test 7 |
| Oct 13 | Day 41 | First Aid | Ch-Test 41 |
| Oct 14 | Day 42 | Remaining Safety Topics | Ch-Test 42 + Part Test 8 |
| Date | Day | Topics | Test |
| Oct 15 | Day 43 | Mining Environment (EIA, EMP) | Ch-Test 43 |
| Oct 16 | Day 44 | Mine Closure, R&R, Land | Ch-Test 44 |
| Oct 17 | Day 45 | Economic Impacts | Ch-Test 45 + Part Test 9 + LIVE TEST 5 |
| Oct 18 | Day 46 | Disaster Mgmt (CMP, Emergencies) | Ch-Test 46 |
| Oct 19 | Day 47 | Rescue & Recovery | Ch-Test 47 |
| Oct 20 | Day 48 | Health & Notified Diseases | Ch-Test 48 |
| Oct 21 | Day 49 | Dust Diseases (Review) | Ch-Test 49 + Part Test 10 |
| Oct 22 | Day 50 | First Aid + Ambulance | Ch-Test 50 |
| Oct 23 | Day 51 | Circular 1 | Part Test 11 |
| Oct 24 | Day 52 | Circular 2 | Part Test 12 |
| Oct 25 | Day 53 | Circular 3 | Part Test 13 |
| Oct 26 | Day 54 | Circular 4 | Part Test 14 + LIVE TEST 6 |
| Oct 27 | Day 55 | Circular 5 | Part Test 15 |
| Oct 28 | Day 56 | Revision: Management + Legislation | Part Test 16 |
| Oct 29 | Day 57 | Revision: General Safety | Part Test 17 + LIVE TEST 7 |
| Oct 30 | Day 58 | Revision: Hazards + Disaster | Part Test 18 |
| Oct 31 | Day 59 | Weak Area Revision | Part Test 19 + LIVE TEST 8 |
| Nov 1 | Day 60 | Final Revision | Part Test 20 + LIVE TEST 9 & 10 |
| Date | Test | Focus Area |
| Nov 1 | Full Test 1 | Full Syllabus β Management + Legislation |
| Nov 2 | Revision + Analysis | Weak Areas Review |
| Nov 3 | Full Test 2 | Full Syllabus β General Safety |
| Nov 4 | Revision + Analysis | Dust, Fires, Water Hazards |
| Nov 5 | Full Test 3 | Full Syllabus β Hazards & Safety |
| Nov 6 | Revision + Analysis | Mines Act + Mines Rules |
| Nov 7 | Full Test 4 | Full Syllabus β Circulars + Legislation |
| Nov 8 | Revision + Analysis | Rescue Rule, CEA 2010 |
| Nov 9 | Full Test 5 | Full Syllabus β Economic + Environment |
| Nov 10 | Revision + Analysis | Mining Environment + CSR |
| Nov 11 | Full Test 6 | Management Heavy (Mgmt 1β6) |
| Nov 12 | Revision + Analysis | Motivation, OB, Communication |
| Nov 13 | Full Test 7 | Legislation Heavy (Mines Act, Mines Rules) |
| Nov 14 | Revision + Analysis | MMR, CMR (Important Provisions) |
| Nov 15 | Full Test 8 | Safety Heavy (Dust, Fires, Water) |
| Nov 16 | Revision + Analysis | First Aid + Biological Hazards |
| Nov 17 | Full Test 9 | Circulars Heavy (DGMS Circulars 1β5) |
| Nov 18 | Revision + Analysis | Key Circulars + Amendments |
| Nov 19 | Full Test 10 | Mixed Syllabus β Balanced |
| Nov 20 | Revision + Analysis | Weak Areas Round 2 |
| Nov 21 | Full Test 11 | Full Mock Exam Simulation |
| Nov 22 | Revision + Analysis | Management + Safety |
| Nov 23 | Full Test 12 | Full Mock Exam Simulation |
| Nov 24 | Revision + Analysis | Legislation + Circulars |
| Nov 25 | Full Test 13 | High Weightage Topics |
| Nov 26 | Revision + Analysis | Special Focus β Accidents, Rescue |
| Nov 27 | Full Test 14 | High Weightage Topics |
| Nov 28 | Full Test 15 | Final Mock Before Last Week |
| Nov 29 | Full Test 16 | Exam Simulation |
| Nov 30 | Full Test 17β20 (Grand Marathon: 2 in morning, 2 in evening) | Final Confidence Boost |

{OME}}